
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-14 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 31 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 31
總金額 140713
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190131 | ||
| 提單號 | NUE95752302 | ||
| 進口商 | KSB PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | UNIT 3D, CLASSICA 1 TOWER, 112 H.V. DELA COSTA ST., SALCEDO VILLAGE,,MAKATI CITY | ||
| 供應(yīng)商 | KSB SE AND CO. KGGA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | germany | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84818073000 | ||
| 商品描述 | GLOBE VALVE WITH STUFFING BOX譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 38 | 毛重 | 46.2 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價 | 2676.24 | CIF總價 | 3096.76 |
| 保費 | 53.54 | 運費 | 205.32 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.482 |
| 總價(USD) | 3096.76 | 總價(菲律賓比索) | 162524 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3096.76 | 單價USD(總價/重量) | 81.4937 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 21175 | 進口稅(菲律賓比索) | 29301 |
| 適用稅率 | 5 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | WY843 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | MAILENE FULGENCIO VILLACARLOS | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
31交易次數(shù)
-
140713總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701 | 3919909001 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 4821109000 | HongKong,China | - | - | ||
| 201701 | 4821109000 | Japan | - | - | ||
| 201704 | 3919909001 | Japan | - | - | ||
| 201703 | 3919909001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170801 | 4821109000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170801 | 3919909001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170801 | 3926903100 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170601 | 4821109000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 4821109000 | HongKong,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細